Sigiriya Taxi Rates 2026 — Fixed Fares in LKR & USD
Sigiriya taxi prices with TaxiGo, Sri Lanka's fixed-fare taxi and transfer service. Every fare below comes straight from our live price database — the same price you see is the price you pay, per vehicle (not per person), including highway tolls, fuel and driver fees. Choose a mini car for couples, a sedan for up to 3 passengers, or an air-conditioned van for families and groups of up to 8 with luggage.
- ✔ Fixed all-inclusive price — tolls, fuel & driver included, no hidden fees
- ✔ Free cancellation up to 24 hours before pickup (policy)
- ✔ Airport meet & greet with nameboard
- ✔ English-speaking drivers, available 24/7
- ✔ Rated 4.9/5 from 600+ TripAdvisor reviews
Sigiriya taxi prices — popular routes
| Route | Distance | Duration | Mini | Sedan | Van |
|---|
| Colombo Bandaranaike International Airport → Sigiriya | 145 km | 3 hours 10 mins | Rs 22,350 ($75) | Rs 23,375 ($78) | Rs 31,950 ($107) |
| Sigiriya → Colombo Bandaranaike International Airport | 145 km | 3 hours 9 mins | Rs 22,350 ($77) | Rs 23,375 ($81) | Rs 31,950 ($110) |
| Sigiriya → Colombo | 176 km | 3 hours 45 mins | Rs 27,000 ($93) | Rs 28,180 ($97) | Rs 38,460 ($133) |
| Sigiriya → Kandy | 89 km | 2 hours 33 mins | Rs 19,290 ($66) | Rs 20,925 ($72) | Rs 23,750 ($82) |
| Colombo International Airport Ratmalana → Sigiriya | 190 km | 3 hours 58 mins | Rs 31,000 ($104) | Rs 36,050 ($120) | Rs 40,900 ($137) |
| Sheraton Colombo Hotel → Sigiriya | 180 km | 3 hours 46 mins | Rs 29,400 ($98) | Rs 34,200 ($114) | Rs 38,800 ($130) |
| Anantara Peace Haven Tangalle Resort → Sigiriya | 332 km | 5 hours 36 mins | Rs 47,080 ($157) | Rs 55,680 ($186) | Rs 64,080 ($215) |
| Sigiriya Airport → Sigiriya | 4 km | 11 mins | Rs 3,820 ($12) | Rs 4,200 ($14) | Rs 6,600 ($22) |
| Sigiriya → Trincomalee | 98 km | 1 hour 51 mins | Rs 20,200 ($70) | Rs 21,480 ($74) | Rs 22,080 ($76) |
| Kai Beach Club Weligama → Sigiriya | 293 km | 5 hours 5 mins | Rs 41,620 ($139) | Rs 49,245 ($165) | Rs 56,670 ($190) |
| Cafe Aroma Inn → Sigiriya | 89 km | 2 hours 26 mins | Rs 16,330 ($54) | Rs 18,555 ($62) | Rs 22,770 ($76) |
| DIVINGURU Unawatuna → Sigiriya | 274 km | 4 hours 49 mins | Rs 38,960 ($130) | Rs 46,110 ($154) | Rs 53,060 ($178) |
| Le Grand Galle → Sigiriya | 275 km | 4 hours 54 mins | Rs 39,100 ($131) | Rs 46,275 ($155) | Rs 53,250 ($178) |
| Pasikuda Beach → Sigiriya | 125 km | 2 hours 35 mins | Rs 19,350 ($67) | Rs 20,275 ($70) | Rs 27,750 ($96) |
| Arugam Bay → Sigiriya | 242 km | 5 hours 19 mins | Rs 36,900 ($128) | Rs 38,410 ($133) | Rs 52,320 ($181) |
| Karpaha Sands → Sigiriya | 127 km | 2 hours 41 mins | Rs 22,790 ($76) | Rs 25,965 ($87) | Rs 31,510 ($105) |
| Colombo 04 → Sigiriya | 182 km | 3 hours 53 mins | Rs 29,720 ($99) | Rs 34,570 ($116) | Rs 39,220 ($131) |
| Colombo 03 → Sigiriya | 181 km | 3 hours 48 mins | Rs 29,560 ($99) | Rs 34,385 ($115) | Rs 39,010 ($130) |
Click any route or price for the full fare breakdown and instant online booking. Don't see your route? Get a live quote for any pickup and drop-off in Sri Lanka at taxigo.lk or on WhatsApp at +94 77 083 3772.
Read route guides and travel tips on the TaxiGo travel blog.