Taxi from Colombo — 91 Routes with Fixed Fares
Every TaxiGo route from Colombo, with distance, typical travel time and the fixed fare for each vehicle. Trips run from Sri Lanka Air Force headquaters battaramulla (2 km, from Rs 3,360) to ampara (428 km, from Rs 60,520). Fares are per vehicle, not per person, and include highway tolls, fuel and the driver. Open a route for the full price breakdown and to book.
Taxi routes from Colombo
| Destination | Distance | Time | Mini car | Sedan | Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo to 3 | — | 0 mins | Rs 2,900 | Rs 3,200 | Rs 5,000 |
| Colombo to Ahangama | 158 km | 2 timmar 19 min | Rs 22,720 | Rs 23,810 | Rs 31,520 |
| Colombo to Airport Colombo Pocket Paradise | 32 km | 40 mins | Rs 7,000 | Rs 7,620 | Rs 8,220 |
| Colombo to ampara | 428 km | 6 hours 45 mins | Rs 60,520 | Rs 62,960 | Rs 82,820 |
| Colombo to Anuradhapura | 199 km | 4 hours 12 mins | Rs 30,450 | Rs 31,745 | Rs 43,290 |
| Colombo to Arugam Bay | 396 km | 6 hours 25 mins | Rs 60,000 | Rs 62,280 | Rs 84,660 |
| Colombo to Aswadduma Hotel | 176 km | 3 hours 43 mins | Rs 27,000 | Rs 28,180 | Rs 38,460 |
| Colombo to Badulla | 332 km | 5 hours 30 mins | Rs 50,400 | Rs 52,360 | Rs 71,220 |
| Colombo to Balangoda | 133 km | 4 hours 3 mins | Rs 25,205 | Rs 26,170 | Rs 29,430 |
| Colombo to Batticaloa | 323 km | 6 hours 25 mins | Rs 49,050 | Rs 50,965 | Rs 69,330 |
| Colombo to Bentota | 101 km | 1 hour 38 mins | Rs 15,750 | Rs 16,555 | Rs 22,710 |
| Colombo to BIA Departure Terminal | 32 km | 35 mins | Rs 7,000 | Rs 7,620 | Rs 8,220 |
| Colombo to Bibile | 369 km | 5 hours 39 mins | Rs 52,260 | Rs 54,405 | Rs 71,610 |
| Colombo to Cinnamon Bentota Beach | 84 km | 1 hour 35 mins | Rs 17,400 | Rs 18,540 | Rs 19,140 |
| Colombo to Colombo Bandaranaike International Airport | 31 km | 35 mins | Rs 6,070 | Rs 7,000 | Rs 10,410 |
| Colombo to Dambulla | 160 km | 3 hours 15 mins | Rs 24,600 | Rs 25,700 | Rs 35,100 |
| Colombo to Dick oya | 134 km | 3 hours 53 mins | Rs 24,720 | Rs 25,690 | Rs 29,640 |
| Colombo to Ella | 311 km | 4 hours 49 mins | Rs 44,140 | Rs 45,995 | Rs 60,590 |
| Colombo to Ella Town | 327 km | 4 hours 48 mins | Rs 46,380 | Rs 48,315 | Rs 63,630 |
| Colombo to Galle | 129 km | 2 hours 7 mins | Rs 19,950 | Rs 20,895 | Rs 28,590 |
| Colombo to Galle Dutch Fort | 129 km | 2 hours 7 mins | Rs 19,950 | Rs 20,895 | Rs 28,590 |
| Colombo to Galle Fort | 130 km | 2 hours 8 mins | Rs 20,100 | Rs 21,050 | Rs 28,800 |
| Colombo to Gampola | 123 km | 3 hours 21 mins | Rs 22,740 | Rs 23,655 | Rs 27,330 |
| Colombo to Girithale | 215 km | 4 hours 15 mins | Rs 32,850 | Rs 34,225 | Rs 46,650 |
| Colombo to Habarana | 182 km | 3 hours 42 mins | Rs 27,900 | Rs 29,110 | Rs 39,720 |
| Colombo to Haldummala Canal | 13 km | 32 mins | Rs 5,890 | Rs 6,450 | Rs 10,200 |
| Colombo to Hambantota | 244 km | 3 hours 21 mins | Rs 34,760 | Rs 36,280 | Rs 47,860 |
| Colombo to Haputale | 200 km | 4 hours 51 mins | Rs 34,400 | Rs 35,700 | Rs 43,500 |
| Colombo to Haritha Villas + Spa | 135 km | 2 hours 2 mins | Rs 19,500 | Rs 20,475 | Rs 27,150 |
| Colombo to Heritance Ahungalla | 98 km | 1 hour 56 mins | Rs 20,200 | Rs 21,480 | Rs 22,080 |
| Colombo to Hikkaduwa | 136 km | 2 hours 1 min | Rs 19,640 | Rs 20,620 | Rs 27,340 |
| Colombo to Hilton Yala Resort | 277 km | 4 hours 15 mins | Rs 39,380 | Rs 41,065 | Rs 54,130 |
| Colombo to Hungama | 206 km | 3 hours 1 mins | Rs 29,440 | Rs 30,770 | Rs 40,640 |
| Colombo to Jaffna | 404 km | 7 hours 34 mins | Rs 61,200 | Rs 63,520 | Rs 86,340 |
| Colombo to Jetwing Yala | 275 km | 4 hours 15 mins | Rs 39,100 | Rs 40,775 | Rs 53,750 |
| Colombo to Jungle Beach | 128 km | 2 hours 4 mins | Rs 19,800 | Rs 20,740 | Rs 28,380 |
| Colombo to Kahandamodara Beach | 203 km | 3 hours 1 minute | Rs 29,020 | Rs 30,335 | Rs 40,070 |
| Colombo to Kalpitiya | 168 km | 3 hours 43 mins | Rs 25,800 | Rs 26,940 | Rs 36,780 |
| Colombo to Kandy | 100 km | 180 | Rs 21,600 | Rs 23,400 | Rs 26,500 |
| Colombo to Kandy City Centre | 145 km | 3 hours 15 mins | Rs 25,105 | Rs 26,130 | Rs 31,950 |
| Colombo to Kankesanturai | 419 km | 8 hours 1 minute | Rs 63,450 | Rs 65,845 | Rs 89,490 |
| Colombo to Kimbissa | 173 km | 3 hours 32 mins | Rs 26,550 | Rs 27,715 | Rs 37,830 |
| Colombo to Kitulgala | 99 km | 2 hours 39 mins | Rs 21,390 | Rs 23,175 | Rs 26,250 |
| Colombo to Kuruwita | 82 km | 2 hours 53 mins | Rs 21,100 | Rs 22,630 | Rs 26,100 |
| Colombo to Mannar | 326 km | 6 hours 14 mins | Rs 49,500 | Rs 51,430 | Rs 69,960 |
| Colombo to Matale | 153 km | 3 hours 24 mins | Rs 23,550 | Rs 24,615 | Rs 33,630 |
| Colombo to Matara | 176 km | 2 hours 28 mins | Rs 25,240 | Rs 26,420 | Rs 34,940 |
| Colombo to Matara Bus Stand | 161 km | 2 hours 33 mins | Rs 23,140 | Rs 24,245 | Rs 32,090 |
| Colombo to Mirissa | 155 km | 2 hours 35 mins | Rs 23,850 | Rs 24,925 | Rs 34,050 |
| Colombo to Mirissa Beach | 153 km | 2 hours 27 mins | Rs 23,550 | Rs 24,615 | Rs 33,630 |
| Colombo to Munneshwaram Temple | 82 km | 2 hours 0 mins | Rs 17,820 | Rs 19,350 | Rs 22,000 |
| Colombo to Nattandiya Town | 62 km | 1 hour 31 mins | Rs 13,620 | Rs 14,850 | Rs 17,000 |
| Colombo to Negombo Beach | 40 km | 55 mins | Rs 9,000 | Rs 9,900 | Rs 11,500 |
| Colombo to Nilaveli Beach | 281 km | 5 hours 35 mins | Rs 42,750 | Rs 44,455 | Rs 60,510 |
| Colombo to Nuwara Eliya | 168 km | 4 hours 51 mins | Rs 28,992 | Rs 30,132 | Rs 36,780 |
| Colombo to Palatupana | 286 km | 4 hours 1 min | Rs 40,640 | Rs 42,370 | Rs 55,840 |
| Colombo to Pasikuda | 298 km | 5 hours 54 mins | Rs 45,300 | Rs 47,090 | Rs 64,080 |
| Colombo to Pasikuda Beach | 299 km | 5 hours 55 mins | Rs 45,450 | Rs 47,245 | Rs 64,290 |
| Colombo to Patuwatha | 135 km | 2 hours 2 mins | Rs 19,500 | Rs 20,475 | Rs 27,150 |
| Colombo to Pinnawala Elephant Orphanage | 93 km | 2 hours 24 mins | Rs 20,130 | Rs 21,825 | Rs 24,750 |
| Colombo to Polonnaruwa | 223 km | 4 hours 35 mins | Rs 34,050 | Rs 35,465 | Rs 48,330 |
| Colombo to Puttalam | 134 km | 3 hours 6 mins | Rs 24,720 | Rs 25,690 | Rs 29,640 |
| Colombo to Ramboda | 155 km | 4 hours 27 mins | Rs 26,795 | Rs 27,870 | Rs 34,050 |
| Colombo to Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya | 264 km | 3 hours 49 mins | Rs 37,560 | Rs 39,180 | Rs 51,660 |
| Colombo to Sabaragamuwa University of Sri Lanka | 174 km | 4 hours 7 mins | Rs 30,006 | Rs 31,176 | Rs 38,040 |
| Colombo to Santani Wellness Kandy | 170 km | 4 hours 10 mins | Rs 29,330 | Rs 30,480 | Rs 37,200 |
| Colombo to Sigiriya | 177 km | 3 hours 38 min | Rs 27,150 | Rs 28,335 | Rs 38,670 |
| Colombo to Sigiriya Lion Rock | 177 km | 3 hours 37 mins | Rs 27,150 | Rs 28,335 | Rs 38,670 |
| Colombo to Sri Lanka Air Force headquaters battaramulla | 2 km | 7 mins | Rs 3,360 | Rs 3,700 | Rs 5,800 |
| Colombo to Tangalle | 204 km | 2 hours 48 mins | Rs 29,160 | Rs 30,480 | Rs 40,260 |
| Colombo to Taru Villas Villu Wilpattu | 162 km | 3 hours 40 mins | Rs 27,978 | Rs 29,088 | Rs 35,520 |
| Colombo to The Backwaters Lodge - Wilpattu | 162 km | 3 hours 43 mins | Rs 27,978 | Rs 29,088 | Rs 35,520 |
| Colombo to The Elephant Freedom Project | 89 km | 2 hours 16 mins | Rs 19,290 | Rs 20,925 | Rs 23,750 |
| Colombo to Thihariya | 44 km | 1 hour 5 mins | Rs 9,840 | Rs 10,800 | Rs 12,500 |
| Colombo to Thulhiriya | 69 km | 1 hour 45 mins | Rs 15,090 | Rs 16,425 | Rs 18,750 |
| Colombo to Tissamaharama | 255 km | 3 hours 40 mins | Rs 36,300 | Rs 37,875 | Rs 49,950 |
| Colombo to Trincomalee | 266 km | 5 hours 6 mins | Rs 40,500 | Rs 42,130 | Rs 57,360 |
| Colombo to Udawalawa | 252 km | 3 hours 35 mins | Rs 35,880 | Rs 37,440 | Rs 49,380 |
| Colombo to Uga Bay | 298 km | 5 hours 55 mins | Rs 45,300 | Rs 47,090 | Rs 64,080 |
| Colombo to Unawatuna | 144 km | 2 hours 3 mins | Rs 20,760 | Rs 21,780 | Rs 28,860 |
| Colombo to Vavuniya | 265 km | 5 hours 11 mins | Rs 40,350 | Rs 41,975 | Rs 57,150 |
| Colombo to Villuntri Kandaswamy Temple | 269 km | 5 hours 15 mins | Rs 40,950 | Rs 42,595 | Rs 57,990 |
| Colombo to Wadduwa | 69 km | 1 hour 16 mins | Rs 14,400 | Rs 15,390 | Rs 15,990 |
| Colombo to Water Garden Sigiriya | 180 km | 3 hours 43 mins | Rs 27,600 | Rs 28,800 | Rs 39,300 |
| Colombo to Wattala | 10 km | 21 mins | Rs 5,200 | Rs 5,700 | Rs 9,000 |
| Colombo to Weligama | 149 km | 2 hours 21 mins | Rs 21,460 | Rs 22,505 | Rs 29,810 |
| Colombo to Weliweriya | 32 km | 46 mins | Rs 7,320 | Rs 8,100 | Rs 9,500 |
| Colombo to Wilpattu National Park | 184 km | 3 hours 59 mins | Rs 28,200 | Rs 29,420 | Rs 40,140 |
| Colombo to Yala National Park Sri Lanka | 280 km | 3 hours 48 mins | Rs 39,800 | Rs 41,500 | Rs 54,700 |
| Colombo to Yattalgoda | 78 km | 1 hour 56 mins | Rs 16,980 | Rs 18,450 | Rs 21,000 |
| Colombo to Yattapatha | 120 km | 2 hours 10 mins | Rs 18,600 | Rs 19,500 | Rs 26,700 |
Taxis to Colombo
- 128 Prabuddha Mawatha to Colombo — from Rs 5,100
- 131 Galle Rd to Colombo — from Rs 5,430
- 135 Negombo Rd to Colombo — from Rs 5,640
- 22 Palmyrah Ave to Colombo — from Rs 3,820
- 28a Janaki Ln to Colombo — from Rs 4,280
- 32 Alfred House Ave to Colombo — from Rs 3,820
- 321 Old Kandy Rd to Colombo — from Rs 4,970
- 33 Ambagaha Junction Rd to Colombo — from Rs 4,280
- 33 Eriyawetiya Public Cemetery Rd to Colombo — from Rs 5,430
- 38 Sri Rathnajothi Mawatha to Colombo — from Rs 4,850
- 3W Global Education (3WGE) to Colombo — from Rs 4,280
- 431 Elvitigala Mawatha to Colombo — from Rs 3,820
- 48 Aramaya Rd to Colombo — from Rs 3,590
- 49 Katukelle Lake Rd to Colombo — from Rs 26,520
- 7 Perera Mawatha to Colombo — from Rs 4,280
- 7th Lane to Colombo — from Rs 5,890
- 98 Acres Resort & Spa to Colombo — from Rs 44,560
- Aarunya Nature Resort - Sri Lanka to Colombo — from Rs 26,288
- Aéroport de Colombo-Ratmalana to Colombo — from Rs 4,600
- Aeropuerto Bandaranaike to Colombo — from Rs 7,000
- Agra Arugambay to Colombo — from Rs 59,100
- Agro Plants Nursery to Colombo — from Rs 7,740
- Ahangama to Colombo — from Rs 21,750
- Ahangama Beach to Colombo — from Rs 22,050
- Ahu Bay to Colombo — from Rs 20,000
- Ahungalla to Colombo — from Rs 20,200
- Air Force Ground Katunayake to Colombo — from Rs 7,200
- Airport City Hotel to Colombo — from Rs 376,950
- Airport Colombo Pocket Paradise to Colombo — from Rs 6,800
- Airport drop colombo.. to Colombo — from Rs 3,820
- AIRPORT HOTEL BY CMB APARTMENTS to Colombo — from Rs 8,400
- Airport J Dream Resort to Colombo — from Rs 7,600
- Airport pick up colombo to Colombo — from Rs 3,820
- Airport Resort to Colombo — from Rs 8,000
- AIRPORT TATTOO HOSTEL BY Tattoo Babu Pvt Ltd to Colombo — from Rs 6,600
- Airport Villa D 87 to Colombo — from Rs 7,200
- Airport- Colombo Highway Bus to Colombo — from Rs 3,360
- Akkaraipattu to Colombo — from Rs 63,900
- Alexandra Family Villa Guest House to Colombo — from Rs 8,370
- Aliya Resort & Spa Sigiriya to Colombo — from Rs 27,150
- Amari Colombo to Colombo — from Rs 3,590
- Amaya Hills to Colombo — from Rs 22,200
- Ambalangoda to Colombo — from Rs 16,650
- Ambarella Lodge & Spice Garden to Colombo — from Rs 10,890
- Ambuluwawa Tower to Colombo — from Rs 22,380
- Amethyst Resort to Colombo — from Rs 45,150
- Amora Lagoon to Colombo — from Rs 6,800
- Anantamaa Hotel to Colombo — from Rs 40,800
- Anantara Kalutara Resort to Colombo — from Rs 14,800
- Anantara Peace Haven Tangalle Resort to Colombo — from Rs 26,780
- Ananthara Kalutara Banquet Hall to Colombo — from Rs 14,800
- Anantra Studio to Colombo — from Rs 4,600
- Anasa Wellness Resort to Colombo — from Rs 34,907
- Andriyala to Colombo — from Rs 32,879
- Andurangoda to Colombo — from Rs 16,800
- Angam Villas Colombo to Colombo — from Rs 4,510
- Animal View Point Yala to Colombo — from Rs 37,420
- Anuradhapura to Colombo — from Rs 31,050
- Anuradhapura New Town Water Supply Scheme to Colombo — from Rs 31,350
- Apeksha Hospital to Colombo — from Rs 6,350