Taxi from Batticaloa — 107 Routes with Fixed Fares

Every TaxiGo route from Batticaloa, with distance, typical travel time and the fixed fare for each vehicle. Trips run from Mandapathady Divisional Hospital (12 km, from Rs 5,660) to Thirunelvely (924 km, from Rs 139,200). Fares are per vehicle, not per person, and include highway tolls, fuel and the driver. Open a route for the full price breakdown and to book.

Taxi routes from Batticaloa

DestinationDistanceTimeMini carSedanVan
Batticaloa to Akkaraipattu63 km1 hour 28 minsRs 13,830Rs 15,075Rs 22,070
Batticaloa to Ampara66 km1 hour 28 minsRs 13,800Rs 14,760Rs 21,990
Batticaloa to Anuradhapura197 km3 hours 51 minsRs 30,150Rs 31,435Rs 44,300
Batticaloa to Arugam Bay113 km2 hours 31 minsRs 20,940Rs 21,805Rs 31,860
Batticaloa to Arugam Bay Beach113 km2 hours 31 minsRs 20,940Rs 21,805Rs 31,860
Batticaloa to Arugambay Roccos112 km2 hours 26 minsRs 17,400Rs 18,260Rs 25,700
Batticaloa to Ayithiyamalai Shrine Of Our Lady Perpetual Church17 km28 minsRs 4,170Rs 4,725Rs 6,840
Batticaloa to Badulla158 km3 hours 11 minsRs 24,300Rs 25,390Rs 35,770
Batticaloa to Chenkaladi15 km22 minsRs 6,350Rs 6,950Rs 11,000
Batticaloa to Colombo322 km6 hours 32 minsRs 48,900Rs 50,810Rs 71,640
Batticaloa to Colombo Bandaranaike International Airport291 km5 hours 57 minsRs 44,250Rs 46,005Rs 64,860
Batticaloa to Colombo Fort Station324 km6 hours 30 minsRs 49,200Rs 51,120Rs 72,080
Batticaloa to Dambulla164 km3 hours 14 minsRs 25,200Rs 26,320Rs 37,080
Batticaloa to Dambulla Town164 km3 hours 14 minsRs 25,200Rs 26,320Rs 37,080
Batticaloa to Eachchilampattu103 km2 hours 4 minsRs 16,050Rs 16,865Rs 23,740
Batticaloa to Ella178 km3 hours 54 minsRs 27,300Rs 28,490Rs 40,140
Batticaloa to Gomakal Digital Studio307 km5 hours 40 minsRs 46,650Rs 48,485Rs 68,360
Batticaloa to Habarana140 km2 hours 49 minsRs 21,600Rs 22,600Rs 31,830
Batticaloa to Hambantota257 km4 hours 54 minsRs 39,150Rs 40,735Rs 57,420
Batticaloa to Hardy College of Technology Ampara69 km1 hour 32 minsRs 14,400Rs 15,390Rs 22,940
Batticaloa to Hatton Bus stand235 km5 hours 28 minsRs 40,315Rs 41,790Rs 60,420
Batticaloa to Heritance Kandalama159 km3 hours 18 minsRs 24,450Rs 25,545Rs 35,990
Batticaloa to Ibbagamuwa205 km4 hours 5 minsRs 31,350Rs 32,675Rs 46,050
Batticaloa to Jaffna363 km6 hours 41 minsRs 55,050Rs 57,165Rs 80,610
Batticaloa to Jaffna-Point Pedro Road365 km6 hours 46 minsRs 55,350Rs 57,475Rs 81,050
Batticaloa to Kallaru867 km19 hours 41 minsRs 147,123Rs 151,758Rs 219,690
Batticaloa to Kalmunai 40 km56 minsRs 9,000Rs 9,900Rs 14,450
Batticaloa to Kaluthavalai24 km31 minsRs 5,400Rs 5,940Rs 8,760
Batticaloa to Kaluwanchikudy27 km35 minsRs 6,000Rs 6,570Rs 9,710
Batticaloa to Kandy185 km4 hours 14 minsRs 31,865Rs 33,090Rs 47,830
Batticaloa to Kataragama204 km4 hours 0 minsRs 31,200Rs 32,520Rs 45,830
Batticaloa to Kathiraveli73 km1 hour 30 minsRs 15,200Rs 16,230Rs 24,200
Batticaloa to Katugastota184 km4 hours 10 minsRs 31,696Rs 32,916Rs 47,570
Batticaloa to Kinnayadi29 km46 minsRs 6,690Rs 7,425Rs 10,810
Batticaloa to Kirankulam16 km23 minsRs 3,960Rs 4,500Rs 6,500
Batticaloa to Kogama Medical Centre297 km6 hours 0 minsRs 45,150Rs 46,935Rs 66,170
Batticaloa to Kokkadicholai16 km28 minsRs 3,960Rs 4,500Rs 6,500
Batticaloa to Komangoda 1305 km5 hours 28 minsRs 46,350Rs 48,175Rs 67,920
Batticaloa to Kotagala230 km5 hours 27 minsRs 39,470Rs 40,920Rs 59,160
Batticaloa to Kurunegala220 km4 hours 32 minsRs 33,600Rs 35,000Rs 49,330
Batticaloa to Lunugamvehera217 km4 hours 30 minsRs 33,150Rs 34,535Rs 48,670
Batticaloa to Mahiyanganaya109 km1 hour 59 minsRs 16,950Rs 17,795Rs 25,050
Batticaloa to Mandapathady Divisional Hospital12 km24 minsRs 5,660Rs 6,200Rs 9,800
Batticaloa to Mandur921 km21 hours 10 minsRs 156,249Rs 161,154Rs 233,300
Batticaloa to Mandur palamunai56 km1 hour 18 minsRs 12,360Rs 13,500Rs 19,750
Batticaloa to Manipay372 km6 hours 54 minsRs 56,400Rs 58,560Rs 82,580
Batticaloa to Mannar299 km5 hours 39 minsRs 45,450Rs 47,245Rs 66,610
Batticaloa to Maradana323 km6 hours 27 minsRs 49,050Rs 50,965Rs 71,860
Batticaloa to Maruthamunai37 km49 minsRs 8,000Rs 8,670Rs 12,860
Batticaloa to Matale204 km4 hours 9 minsRs 31,200Rs 32,520Rs 45,830
Batticaloa to Matara318 km5 hours 40 minsRs 48,300Rs 50,190Rs 70,770
Batticaloa to Mattala231 km4 hours 30 minsRs 35,250Rs 36,705Rs 51,740
Batticaloa to Modara320 km6 hours 26 minsRs 48,600Rs 50,500Rs 71,200
Batticaloa to Monty Hotel66 km1 hour 28 minsRs 13,800Rs 14,760Rs 21,990
Batticaloa to Mullaitivu266 km5 hours 32 minsRs 40,500Rs 42,130Rs 59,390
Batticaloa to Mullaitivu Town267 km5 hours 32 minsRs 40,650Rs 42,285Rs 59,610
Batticaloa to Muthalaikkudah17 km33 minsRs 4,850Rs 5,405Rs 7,810
Batticaloa to Mutur110 km2 hours 7 minsRs 17,100Rs 17,950Rs 25,270
Batticaloa to Nallur361 km6 hours 38 minsRs 54,750Rs 56,855Rs 80,170
Batticaloa to Nawalapitiya220 km5 hours 29 minsRs 37,780Rs 39,180Rs 56,650
Batticaloa to Negombo291 km5 hours 48 minsRs 44,250Rs 46,005Rs 64,860
Batticaloa to Negombo Beach295 km5 hours 59 minsRs 44,850Rs 46,625Rs 65,740
Batticaloa to Nilaveli148 km3 hours 3 minsRs 22,800Rs 23,840Rs 33,580
Batticaloa to Nilaveli Beach149 km3 hours 8 minsRs 22,950Rs 23,995Rs 33,800
Batticaloa to Nintavur51 km1 hour 13 minsRs 11,310Rs 12,375Rs 18,100
Batticaloa to Nuwara Eliya197 km4 hours 26 minsRs 33,893Rs 35,178Rs 50,850
Batticaloa to Oak Ray Elephant Lake145 km2 hours 54 minsRs 22,350Rs 23,375Rs 32,920
Batticaloa to Palugamam Divisional Hospital32 km47 minsRs 7,320Rs 8,100Rs 11,800
Batticaloa to Pandiruppu39 km52 minsRs 8,400Rs 9,090Rs 13,490
Batticaloa to Panichan Keni178 km3 hours 39 minsRs 27,300Rs 28,490Rs 40,140
Batticaloa to Panichchankerny71 km1 hour 48 minsRs 15,510Rs 16,875Rs 24,720
Batticaloa to Pasikuda Beach34 km45 minsRs 7,400Rs 8,040Rs 11,910
Batticaloa to Periyakallar34 km45 minsRs 7,400Rs 8,040Rs 11,910
Batticaloa to Pottuvil108 km2 hours 20 minsRs 16,800Rs 17,640Rs 24,830
Batticaloa to Pottuvil surf point109 km2 hours 25 minsRs 16,950Rs 17,795Rs 25,050
Batticaloa to Puttalam273 km5 hours 22 minsRs 41,550Rs 43,215Rs 60,920
Batticaloa to Ragala179 km3 hours 46 minsRs 27,450Rs 28,645Rs 40,360
Batticaloa to Railway Station - Ella177 km3 hours 48 minsRs 27,150Rs 28,335Rs 39,920
Batticaloa to Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya203 km4 hours 2 minsRs 31,050Rs 32,365Rs 45,610
Batticaloa to Sangaman Kanda89 km2 hours 1 minuteRs 19,290Rs 20,925Rs 30,690
Batticaloa to Sevanapitiya76 km1 hour 32 minsRs 15,800Rs 16,860Rs 25,140
Batticaloa to Sigiriya150 km3 hours 6 minsRs 23,100Rs 24,150Rs 34,020
Batticaloa to Sorikalmunai54 km1 hour 21 minsRs 11,940Rs 13,050Rs 19,090
Batticaloa to Sri Lanka Insurance Hatton235 km5 hours 28 minsRs 40,315Rs 41,790Rs 60,420
Batticaloa to Thalawakele218 km4 hours 57 minsRs 37,442Rs 38,832Rs 56,140
Batticaloa to Thanthamalai Road29 km50 minsRs 6,690Rs 7,425Rs 10,810
Batticaloa to Thanthamalai Sri Murugan Temple30 km53 minsRs 6,900Rs 7,650Rs 11,140
Batticaloa to Thanthirimale246 km4 hours 46 minsRs 37,500Rs 39,030Rs 55,020
Batticaloa to Thirukkovil75 km1 hour 44 minsRs 16,350Rs 17,775Rs 26,050
Batticaloa to Thirunelvely924 km19 hours 2 minsRs 139,200Rs 144,120Rs 203,330
Batticaloa to Trincomalee134 km2 hours 43 minsRs 20,700Rs 21,670Rs 30,520
Batticaloa to Unawatuna345 km5 hours 53 minsRs 52,350Rs 54,375Rs 76,670
Batticaloa to Unnichchai Tank27 km53 minsRs 7,350Rs 8,055Rs 11,700
Batticaloa to Uva Wellassa University of Sri Lanka161 km3 hours 17 minsRs 24,750Rs 25,855Rs 36,420
Batticaloa to Vakarai61 km1 hour 15 minsRs 12,800Rs 13,710Rs 20,420
Batticaloa to Vakarei Police Station60 km1 hour 14 minsRs 12,600Rs 13,500Rs 20,100
Batticaloa to Vavuniya225 km4 hours 14 minsRs 34,350Rs 35,775Rs 50,420
Batticaloa to Vavuniya Immigration and Emigration office226 km4 hours 27 minsRs 34,500Rs 35,930Rs 50,640
Batticaloa to Vavuniya Town225 km4 hours 14 minsRs 34,350Rs 35,775Rs 50,420
Batticaloa to Vinayagapuram813 km18 hours 38 minsRs 137,997Rs 142,362Rs 206,080
Batticaloa to Walapane162 km3 hours 13 minsRs 24,900Rs 26,010Rs 36,640
Batticaloa to Wanchawala345 km5 hours 58 minsRs 52,350Rs 54,375Rs 76,670
Batticaloa to Wayamba Royal College220 km4 hours 44 minsRs 33,600Rs 35,000Rs 49,330
Batticaloa to Weligama325 km5 hours 42 minsRs 49,350Rs 51,275Rs 72,300
Batticaloa to Wellawatte329 km6 hours 50 minsRs 49,950Rs 51,895Rs 73,170
Batticaloa to Yala National Park Sri Lanka175 km3 hours 25 minsRs 26,850Rs 28,025Rs 39,490
Batticaloa to மண்டூர் முருகன் கோவில் Mandur Kandasamy (Murukan) Kovil39 km56 minsRs 8,790Rs 9,675Rs 14,120

Taxis to Batticaloa

More ways to plan your trip